“生态园”多功能型水溶肥料采用动植物生长所必需的18种复合氨基酸、大量有益微生物菌群、天然特种植物、海洋生物之精华及黄腐酸、多种微量元素、生态活性酶等,经现代生物工程和纳米浓缩技术精制而成,是我国第一家集种植、养殖、植保功能为一体的高科技产品。直接应用于动植物生长,有非常显著的转化增长增值效果,增长有效率达100%。产品无毒、无公害、无污染、无激素,且具防寒、抗旱、防病抗病、促进新陈代谢、抑制病原体、增强免疫力、抗逆、延缓衰老的神奇功效。荣获2001年“第十三届全国发明”铜奖,全国农资导购首推产品,广西消费者协会推荐2004年度消费者信得过商品。国家农业部核准登记,登记证号为:农肥准字0389号。
种类 | 品种 | 喷施期 | 稀释倍数 | 使用方法 | 功 效 |
果树类 | 荔枝、 龙眼、 柑桔、 葡萄、 苹果、 枇杷、 芒果、 菠萝等 | 幼树生长期 | 2000~3000倍 | 每次抽梢前和新梢转绿后分别喷施一次 | 枝繁叶茂,强根壮茎 |
花蕾期 | 2000~3000倍 | 花前15~20天喷一次,每隔10~15天一次 | 促花蕾发育,花序健壮,提高授粉率 | ||
保果期 | 2000~3000倍 | 谢花后,小果期每隔7~10天喷施一次 | 减少落果,提高座果率30%以上 | ||
果实膨大期 | 2000~3000倍 | 每隔15~20天喷一次,连喷2~3次 | 果大增甜,果色靓丽,增产30~50% | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 采果后,每隔10~15天喷一次,连喷1~2次 | 恢复树势,克服大小年结果现象 | ||
蔬菜 瓜果 |
叶菜类、 萝卜、 花椰菜、 瓜类、 番茄、 辣椒、 草莓 | 幼苗期 | 2000~3000倍 | 每隔7~10天喷施一次,连喷1~2次 | 提高成活率,壮苗促芽生长 |
生长期 | 2000~3000倍 | 每天隔10~15天喷施一次,连喷1~3次 | 生长旺盛,叶片增大增厚 | ||
结球期 | 2000~3000倍 | 每天隔10~15天喷施一次,连喷2~3次 | 菜球结实,块根、瓜果肥大,增甜 | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 每次采收后,喷施一次 | 继续开花结果,增加收成,增产30~60% | ||
粮食类 | 水稻、小麦、玉米、高梁、粟米等 | 浸种 | 1000倍 | 浸泡种子18~24小时,捞起催芽 | 促进发芽,芽粗壮、整齐、壮根 |
幼苗期 | 2000~3000倍 | 移栽后10~15天喷施一次,连喷2~3次 | 促生长、分蘖快,速封行、壮根 | ||
抽穗期 | 2000~3000倍 | 拔节、抽穗期各喷一次 | 抽穗整齐,穗长粒多 | ||
灌浆期 | 2000~3000倍 | 谢花后喷施一次 | 提高结实率 | ||
颗粒膨大期 | 2000~3000倍 | 每隔10~15天喷施一次,连喷2~3次 | 颗粒饱满,增大增重,增产20~40% | ||
甘蔗类 | 糖蔗、果蔗 | 浸种 | 2000倍 | 淋浇,可即淋即种 | 早出壮芽,抗旱、防寒力强 |
幼苗期 | 2000~3000倍 | 长3片叶起,每隔7~10天喷施一次,连喷1~2次 | 促快长,提早进入拔节期,减少病虫害 | ||
茎节膨大期 | 2000~3000倍 | 每隔20天喷施一次 | 茎节粗长高产,含糖量高,增产30~50% | ||
收获期 | 2000倍 | 砍收15~20天后,每隔15天喷淋1~2次 | 增强抗旱防寒力,提高出芽 | ||
桑棉类 | 桑叶、茶叶、烟叶、棉花等 | 幼苗期 | 3000倍 | 每隔10~15天喷施一次 | 根系发达,枝多叶茂 |
生长期 | 2000~3000倍 | 每隔7~10天喷施一次 | 免疫力强、叶片增大增厚、防虫、抗病 | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 每次采收后,喷施一次 | 促进新芽萌发,芽壮叶绿 | ||
种类 | 品种 | 喷施期 | 稀释倍数 | 使用方法 | 功 效 |
豆类 | 黄豆、绿豆、蚕豆、黑豆、四季豆、花生、芝麻等 | 浸种 | 1000倍 | 浸泡种子18~24小时,含水饱和捞起催芽 | 提早发芽,芽粗壮、整齐、壮根 |
幼苗期 | 2000~3000倍 | 每隔10~15天喷施一次,连喷2次 | 提高成活率,幼苗健壮 | ||
开花期 | 2000~3000倍 | 每隔7~10天喷施一次,连喷2次 | 提高花质,促进授粉 | ||
结果期 | 2000~3000倍 | 每隔7~10天喷施一次 | 结夹多,饱满,增产30~60% | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 多次采收的豆类,在每次采收后喷施一次 | 延长生育期,继续开花结果,提高品质 | ||
蕉类 | 香蕉、西贡蕉、牛角蕉 | 幼苗期 | 2000~3000倍 | 每隔10~15天喷施一次,连喷3~4次 | 早抽大叶,假茎粗大 |
花芽分化期 | 2000倍 | 每隔10~15天喷施一次,连喷2~3次 | 早抽蕾,增加果穗和果数 | ||
果实膨大期 | 2000倍 | 每隔7~10天喷施一次,连喷2~3次 | 茎节粗长,含糖量高,增产30~50% | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 收蕉后,喷施1~2次 | 选留的吸芽生长快,增强抗寒力 | ||
根茎竹笋 | 芋头、淮山、莲藕、马铃薯、 竹笋等 | 幼苗期 | 2000~3000倍 | 每隔10~15天喷淋一次 | 苗壮、茂盛 |
生长期 | 2000~3000倍 | 每隔15~20天喷淋一次 | 促根茎增长快大 | ||
根块膨大期 | 2000~3000倍 | 每隔20~30天喷淋一次 | 提高淀粉率10~20%,增产30%以上 | ||
花卉中草药类 | 人参、三七、菊花、牡丹、金银花、茉莉花、玫瑰等 | 幼苗期 | 3000倍 | 每隔10~15天喷施一次 | 幼苗生长快,减少病虫害 |
生长期 | 2000~3000倍 | 每隔15~20天喷施一次 | 促进植株分枝,枝多叶茂 | ||
开花期 | 2000~3000倍 | 开花前10天喷施一次,开花期喷施1~2次 | 提高花质,延长花期20天以上 | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 多次采收的品种,每次采收后喷施一次 | 延长生育期,增产30~50% | ||
草类 | 牧草、席草、草坪草 | 浸种 | 2000倍 | 浸泡18~24小时,捞起催芽 | 提高出芽、壮芽、整齐 |
生长期 | 2000~3000倍 | 每隔15~20天喷施一次 | 促根系发达,叶片增厚增绿 | ||
采收期 | 2000~3000倍 | 牧草每次收割后,喷施1~2次 | 抗旱防寒,促新芽萌发,增产50~80% | ||
畜禽类 | 猪 | 用本品5ml兑水1~2公斤,拌干饲料10公斤或兑猪潲15~20公斤,每天1~2餐正常喂养;也可稀释2000~3000倍作猪饮用水。 | 肯吃爱睡,不跳栏,免疫力增强,速长快大,提早出栏,增值30%以上。 | ||
鸡、鸭等家禽 | 用本品5ml兑水适量,拌匀混合饲料10~20公斤,每天3~4餐正常喂养,或用5ml兑水10~15公斤,放入器皿中作饮水用。 | 免疫力强,提高成活率,增长增重快,肉质鲜嫩,节料30%,增值30%以上。 | |||
水产类 | 虾、 鱼、 蟹、 等 | 幼苗期:用本品5ml兑水少许拌匀5公斤饲料,正常投料喂养 | 免疫力强,可提高成活率10~20% | ||
生长期:用本品5ml兑水少许拌匀4公斤饲料,正常投料喂养 | 促生长,体态强壮,生猛健康 | ||||
后期催肥:用本品5ml兑水少许拌匀3公斤饲料,正常投料喂养 | 增大增重,提高品质,增值30~60% | ||||
注:每5ml兑水5公斤即1000倍;兑水10公斤即2000倍;兑水15公斤即3000倍。 |